Ressource - Répartition horaire BTS CIEL (IR)
Attention : Les tableaux ci-dessous ont été proratisés pour un parcours en alternance. Pour les volumes horaires initiaux, merci de se référer au référentiel.
Enseignements Généraux
| BTS Ciel (A) |
Année 1 | Année 2 | Total H |
||||||
| Nb heures | CT | TD | TP | Nb heures | CT | TD | TP | ||
| CG et expression | 68 | 22 | 46 | 67 | 22 | 45 | 135 | ||
| Anglais | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | ||||
| Mathématiques | 45 | 22.5 | 22.5 | 45 | 22.5 | 22.5 | 90 | ||
| Accompagnement personnalisé | 67 | 67 | 23 | 23 | 90 | ||||
| Total H | 225 |
44.5 |
113.5 | 67 | 180 |
44.5 |
135.5 | 0 | 405 |
Enseignements Professionnels et généraux associés
| BTS Ciel (A) |
Année 1 | Année 2 | Total H |
||||||
| Nb heures | CT | TD | TP | Nb heures | CT | TD | TP | ||
| Physique | 77 | 38.5 | 38.5 | 80 | 27 | 53 | 157 | ||
| STI (informatique) | 298 | 50 | 248 | 310 | 42 | 268 | 608 | ||
| STI + anglais | 22 | 22 | 23 | 23 | 45 | ||||
| STI + maths | 22 | 22 | 23 | 23 | 45 | ||||
| STI + Physique | 44 | 44 | 46 | 46 | 90 | ||||
| TOTAL H | 463 | 176.5 | 0 | 286.5 | 482 | 161 | 0 | 321 | 945 |
* CT : Cours en division, TD : projets et travaux dirigés, TP : travaux pratiques et lab