Ressource - Répartition horaire BTS SIO (SISR)
Enseignements Généraux
| BTS Ciel (A) |
Année 1 | Année 2 | Total H |
||||||
| Nb heures | CT | TD | TP | Nb heures | CT | TD | TP | ||
| CG et expression | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | |||
| Anglais | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | |||
| Mathématiques | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 120 | ||
| Culture économique, juridique et managériale | 70 | 70 | 70 | 70 | 140 | ||||
| Culture économique, juridique et managériale appliquée | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||
| Total H | 270 | 160 | 110 | 0 | 270 | 100 | 170 | 0 | 540 |
Enseignements Professionnels et généraux associés
| BTS Ciel (A) |
Année 1 | Année 2 | Total H |
||||||
| Nb heures | CT | TD | TP | Nb heures | CT | TD | TP | ||
| Bloc 1 | 120 | 60 | 60 | 40 | 40 | 160 | |||
| Bloc 2 (SISR) | 60 | 30 | 30 | 200 | 100 | 100 | 260 | ||
| Bloc 3 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 160 | ||
| Ateliers de professionnalisation | 55 | 55 | 40 | 40 | 95 | ||||
| Travail en autonomie | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | ||||
| Alternance | 50 | 50 | 40 | 40 | 90 | ||||
| TOTAL H | 395 | 130 | 265 | 430 | 180 | 250 | 825 | ||
- CT : Cours en division, TD : projets et travaux dirigés, TP : travaux pratiques et lab
- Tableau réalisé au Prorata des volumes horaires donnés au référentiel (75%)